商品名稱: | 上海在“一帶一路”沿線國家承包工程情況(2016年1-12月) | |
大類名稱: | ||
商品產地: | 上海市商務委員會 | |
商品編號: | 承包工程 |
品牌故事
上海在“一帶一路”沿線國家承包工程情況(2016年1-12月)
2017-02-13 16:37:18 上海市商務委員會
單位:億美元
國別地區 | 1-12月 | 同比% | 占全市比重% |
新簽對外承包工程合同額 | 89.2 | 66.5 | 75.3 |
# 埃及 | 26.7 | — | 22.6 |
印度尼西亞 | 11.1 | — | 9.3 |
菲律賓 | 10.2 | — | 8.6 |
對外承包工程完成營業額 | 40.0 | -15.0 | 60.0 |
# 新加坡 | 6.0 | — | 9.1 |
馬來西亞 | 5.9 | — | 8.8 |
阿聯酋 | 5.5 | — | 8.3 |
相關新聞:
- 2016年我國對外承包工程業務簡明統計2017-02-06
- 2016年1-11月我國對外承包工程業務簡明統計2016-12-26
- 2016年1-10月我國對外承包工程業務簡明統計2016-11-24
- 2016年1-9月我國對外承包工程業務簡明統計2016-10-20
- 2016年1-8月我國對外承包工程業務簡明統計2016-09-23